trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
Bạn đang xem: Kết quả xổ số miền nam
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
XSMBcya.edu.vnXSMTDự đoánQuay thửTrực tiếp
XSMBcya.edu.vnXSMTSổ kết quả
Vietlott
Quay thử
Thống kê
Dự đoán
Sớ đầu đuôi

- vui vẻ truy cập phiên bạn dạng mới của trang web tại: https://cya.edu.vn247.me/cya.edu.vn-chu-nhat-cn-ket-qua-xo-so-mien-nam-chu-nhat-hang-tuan.html

0 | 2,9 | 7,8 | |
1 | 2,6 | 5,6 | |
2 | 1,3,5,5 | 2,3,8 | 3,7,7 |
3 | 8 | 1,3,4,5 | |
4 | 1,7 | 3,3,4,8 | 3 |
5 | 0,7 | 1,7,8 | 5 |
6 | 3,6 | 0 | |
7 | 7,9 | 1,1,2 | 7 |
8 | 0,0,2 | 7 | 3 |
9 | 0 | 0 | 1,2 |
0 | 5 | ||
1 | 0,1,3,4 | ||
2 | 3,8,9 | 2,4,9 | |
3 | 3,9 | 1,5 | 1,3,6 |
4 | 7,8,9 | 5 | |
5 | 2,3,4,9,9 | 4 | 4,8 |
6 | 1,7,9 | 3,6 | 4 |
7 | 0,4,8 | 2,6 | 1 |
8 | 3,8,9 | 6,6 | |
9 | 0,3,3,8 | 2,9 | 2 |
0 | 4,5 | 2,3 | 6 |
1 | 1,9 | 1,7 | 5 |
2 | 0,3,8 | 7 | 1 |
3 | 3,4,6 | 4,7 | 3,5 |
4 | 2 | 7 | 0 |
5 | 6 | 2,3 | 1,2,7,7 |
6 | 5,8 | 2 | 5 |
7 | 9 | 0,0,5,9 | 2,2,6,9,9 |
8 | 0 | 4,4 | |
9 | 1,7 | 6 | 2,4 |
0 | 1,7 | 5,8 | 0,9 |
1 | 0,6 | 3 | 1 |
2 | 1,3,4,4 | 4 | |
3 | 1,1,7,7,9 | 8 | |
4 | 0 | 5,7,8 | 3 |
5 | 9 | 1,4 | 5,6,7,9 |
6 | 4 | 2,3,8 | 1,7 |
7 | 6 | 6,7,7 | 4 |
8 | 1,5,7 | 0,2 | |
9 | 1 | 4 | 2,3,4 |
0 | 4 | 2 | 4,5,9 |
1 | 8 | 0,0,1 | 0,2,6 |
2 | 1,6,7,8 | 4 | |
3 | 0,6,9 | 8 | |
4 | 4,8 | 4 | |
5 | 3,7 | 1,5 | |
6 | 3,5 | 2,4,5,6 | 7,9 |
7 | 6,7,9 | 0,0,3,3 | |
8 | 0,3,8,8,8 | 4 | |
9 | 4,5 | 7,7 | 3 |
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | 2,3 | |
2 | 3 | 0,4,7 | |
3 | 1,3 | 1,2,7 | |
4 | 1,4,5 | 5,8,8 | |
5 | 5,9 | 3,6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | 1,3,9 | 4 | |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
Xem thêm: Bút Tích Ghi Ông Ban Ki Moon Là Người Nước Nào, Sự Thật Chuyện Ông Ban Ki
cya.edu.vn công ty nhật -Kết trái xổ số khu vực miền nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp cấp tốc và đúng mực nhất từ bỏ trường xoay 3 đài:
Thời gian quaytừ 16h15 mang lại 16h30 các buổi chiều ngày nhà nhật, chúng ta lưu ý khoảng thời hạn này nhằm không bỏ lỡ buổi xem thẳng kết quảtại website của công ty chúng tôi nhé. Nếu vứt lỡ, các bạn vẫn hoàn toàn có thể coi lại tác dụng xổ số miền nam chủ nhật sản phẩm tuần, tuần rồi, tuần trước, tháng trước.
Cơ cấu giải thưởng mới độc nhất của xổ số kiến tạo miền Nam
Cơ cấu giải thưởngáp dụng cho tất cả các tỉnh miền nam tổ chức con quay thưởng - Mệnh giá chỉ vé số chủ nhật là 10.000đ/tờ. Mỗituần, người chơi có cơ hội trúng những giải thưởngsau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá chỉ 2.000.000.000đ/giải10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải100 Giải năm: trị giá bán 1.000.000đ/giải300 Giải sáu: trị giá bán 400.000đ/giải1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải9 Giải phụ quan trọng đặc biệt (khớp 5 số cuối của hàng số trúng giải quan trọng trên bảng kết quả): trị giá chỉ 50.000.000đ/giải45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu cùng khác một trong 5 số còn lại so cùng với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải