Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 36,560,000 | 36,740,000 | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 34,750,000 | 35,150,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 34,750,000 | 35,250,000 | ||||
Vàng đàn bà trang 99,99% | 34,400,000 | 35,100,000 | ||||
Vàng nữ giới trang 99% | 33,952,000 | 34,752,000 | ||||
Vàng bạn nữ trang 75% | 25,078,000 | 26,478,000 | ||||
Vàng chị em trang 58,3% | 19,215,000 | 20,615,000 | ||||
Vàng thiếu phụ trang 41,7% | 13,388,000 | 14,788,000 | ||||
10K | 19,215,000 | 20,615,000 | ||||
14K | 25,078,000 | 26,478,000 | ||||
18K | 33,952,000 | 34,752,000 | ||||
24K | 34,400,000 | 35,100,000 | ||||
SJC10c | 36,530,000 | 36,710,000 | ||||
SJC1c | 36,530,000 | 36,740,000 | ||||
Hà Nội | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,760,000 | |||
Đà Nẵng | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,760,000 | |||
Nha Trang | Vàng SJC | 36,550,000 | 36,760,000 | |||
Cà Mau | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,760,000 | |||
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 36,550,000 | 36,760,000 | |||
Bình Phước | Vàng SJC | 36,530,000 | 36,770,000 | |||
Huế | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,760,000 | |||
Biên Hòa | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,740,000 | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,740,000 | |||
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,740,000 | |||
Đà Lạt | Vàng SJC | 36,580,000 | 36,790,000 | |||
Long Xuyên | Vàng SJC | 36,560,000 | 36,740,000 |
Bạn đang xem: Giá vàng pnj, sjc mới nhất hôm nay
trình làng - Tygiahomnay.com Tỷ giá bây giờ là website cập nhật nhanh độc nhất vô nhị giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, giá chỉ xăng dầu vào nước với quốc tế. Chúng tôi update liên tục, không chấm dứt nghỉ, mong ước sẽ mang đến cho chính mình thông tin tức thời.
link Vàng Giá quà SJC Giá rubi DOJI Giá kim cương PNJ Giá kim cương Phú Quý Bảo Tín Minh Châu giá chỉ vàng quả đât
links Tỷ giá chỉ Tỷ giá chỉ Vietcombank Tỷ giá acb Tỷ giá chỉ Đông Á Tỷ giá bán Sea bank Tỷ giá Quân Đội Tỷ giá quốc tế Tỷ giá chỉ Techcombank Tỷ giá Sacombank Tỷ giá bán HSBC Tỷ giá Vietinbank Tỷ giá ngân hàng bidv
Giá rubi SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh sinh hoạt cột Mua vào sẽ tương ứng với giá chỉ mua vào cao nhất; màu xanh sống cột Bán ra sẽ khớp ứng với giá bán ra thấp nhất.
SJC | 6.615.000 | 6.695.000 |
PNJ | 6.600.000 | 6.690.000 |
Phú Quý | 6.615.000 | 6.695.000 |
Mi Hồng | 6.610.000 | 6.690.000 |
SJC | 6.615.000 | 6.697.000 |
PNJ | cya.edu.vn | xem trên cya.edu.vn |
Bảo Tín Minh Châu | xem tại cya.edu.vn | xem tại cya.edu.vn |
Phú Quý | xem trên cya.edu.vn | webgiá.com |
SJC | cya.edu.vn | xem trên cya.edu.vn |
PNJ | cya.edu.vn | webgiá.com |
SJC | web giá | web giá |
SJC | cya.edu.vn | cya.edu.vn |
SJC | cya.edu.vn | webgiá.com |
SJC | cya.edu.vn | webgiá.com |
SJC | xem trên cya.edu.vn | cya.edu.vn |
SJC | cya.edu.vn | cya.edu.vn |
SJC | web giá | xem tại cya.edu.vn |
SJC | cya.edu.vn | webgiá.com |
SJC | webgiá.com | web giá |
SJC | web giá | cya.edu.vn |
SJC | cya.edu.vn | cya.edu.vn |
SJC | webgiá.com | xem tại cya.edu.vn |
SJC | webgiá.com | web giá |
PNJ | webgiá.com | cya.edu.vn |
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
23.010 | 23.470 | |
22.150 | 22.590 | |
21.350 | 21.770 | |
21.630 | 22.060 | |
23.390 | 23.850 | |
21.800 | 22.230 |
Web Giá update nhanh duy nhất giá vàng, tỷ giá chỉ ngân hàng, tỷ giá bán ngoại tệ, lãi suất ngân hàng, tỷ giá thành điện tử, giá bán xăng dầu vào nước cùng quốc tế.Đội ngũ bọn chúng tôi cập nhật liên tục, không xong xuôi nghỉ. Đem đến cho bạn những thông tin nhanh chóng, tức thời.


Giá Vàng: Giá đá quý SJC, Giá quà DOJI, Giá tiến thưởng PNJ, Giá quà Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá chỉ vàng cố gắng Giới
Tỷ giá: Tỷ giá chỉ Vietcombank, Tỷ giá chỉ Vietinbank, Tỷ giá bán Agribank, Tỷ giá bán BIDV, Tỷ giá bán Sacombank, Tỷ giá SHB, Tỷ giá Techcombank, Tỷ giá TPBank, Tỷ giá bán Eximbank, Tỷ giá chỉ MBBank, Tỷ giá chỉ Đông Á, Tỷ giá chỉ ACB, Tỷ giá bán HSBC, Tỷ giá bán Kiên Long Bank
Tỷ chi phí ảo: BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), BNB (Binance Coin), XRP (Ripple), BCH (Bitcoin Cash), xem (NEM), LTC (Litecoin), DASH (Dash), ETC (Ethereum Classic), MIOTA (IOTA), NEO (NEO), QTUM (Qtum), XMR (Monero), STRAT (Stratis), WAVES (Waves), EOS (EOS), ZEC (Zcash), BTS (Bit
Shares), OMG (Omise
Go), USDT (Tether), mua bitcoin sàn remitano
Liên kết hữu ích: The
Face
Shop360.net, Mã bớt Giá, mgg.vn, Mã ưu đãi giảm giá Lazada, Mã áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá Shopee, Mã áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá Nguyễn Kim, Mã ưu đãi giảm giá Klook, Mã giảm ngay FPT Shop, Mã áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá Fahasa, The Face Shop, cách bán hàng trên shopee, mã tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá shopee, cửa hàng Sách, Sách trên đây rồi, Điện thiết bị Thanh, Tỷ Giá, Tỷ giá chỉ Ngân Hàng, Tỷ giá chỉ Ngoại Tệ, Tỷ giá tiền Điện Tử, Tỷ giá bán Ngoại Hối, e
Xem thêm:
Price, vị trí cao nhất Điện Tử, dienmayxa.com, phongvopc.com, phongvugear.com, giavang.org, Coinmarketcap, so sánh Giá